Kelasemen Eerste Klasse Batavia
13 | 16/5 | Hercules
9 | 6/5 | SVBB
9 | 8/10 | BVC
5 | 4/9 | Vios
4 | 6/11 | Oliveo
Kelasemen Eerste Klasse Bandoeng
16 | 24/4 | Sparta
14 | 21/8 | UNI
10 | 14/18 | Sidolig
9 | 14/15 | Velocitas Tjimahi
9 | 9/13 | LUNO
Kelasemen Eerste Klasse Oost Sumatra
17 | 43/15 | LSV Binjey
16 | 41/13 | Go Ahead Medan
16 | 33/13 | MVV Medan
14 | 32/15 | DSV Medan
14 | 24/15 | BSVC Serdang
5 | 8/41 | Zwaluwen Medan
1 | 3/72 | Stormvogels Medan
Kelasemen Eerste Klasse Soerabaja
18 | 22/4 | HBS
15 | 14/12 | SVS
10 | 15/11 | Excelsior
9 | 11/14 | Quick
5 | 5/6 | THOR
3 | 4/14 | Tiong Hoa
Data disediakan oleh RSSSF; diakses tanggal 11 Agustus 2020.
Selasa, 11 Agustus 2020
Minggu, 09 Agustus 2020
Inlandsche Wedstrijden 1923
Hasil Pertandingan
Batavia v Soerabaja 3-0
Bandoeng v Semarang 3-0
Batavia v Semarang 3-0
Bandoeng v Soerabaja 4-0
Semarang v Soerabaja 2-1
Bandoeng v Batavia 0-1
Kelasemen Akhir
3 | 3 | 0 | 0 | 7/0 | 6 | Batavia
3 | 2 | 0 | 1 | 7/1 | 4 | Bandoeng
3 | 1 | 0 | 2 | 2/7 | 2 | Semarang
3 | 0 | 0 | 3 | 1/9 | 0 | Soerabaja
Batavia v Soerabaja 3-0
Bandoeng v Semarang 3-0
Batavia v Semarang 3-0
Bandoeng v Soerabaja 4-0
Semarang v Soerabaja 2-1
Bandoeng v Batavia 0-1
Kelasemen Akhir
3 | 3 | 0 | 0 | 7/0 | 6 | Batavia
3 | 2 | 0 | 1 | 7/1 | 4 | Bandoeng
3 | 1 | 0 | 2 | 2/7 | 2 | Semarang
3 | 0 | 0 | 3 | 1/9 | 0 | Soerabaja
Referensi: RSSSF
Langganan:
Postingan (Atom)