Selasa, 11 Agustus 2020

Stedenwedstrijden 1922/1923 (Eerste Klasse)

Kelasemen Eerste Klasse Batavia

13 | 16/5 | Hercules
9   | 6/5   | SVBB
9   | 8/10 | BVC
5   | 4/9   | Vios
4   | 6/11 | Oliveo

Kelasemen Eerste Klasse Bandoeng

16 | 24/4   | Sparta
14 | 21/8   | UNI
10 | 14/18 | Sidolig
9   | 14/15 | Velocitas Tjimahi
9   | 9/13   | LUNO

Kelasemen Eerste Klasse Oost Sumatra

17 | 43/15 | LSV Binjey
16 | 41/13 | Go Ahead Medan
16 | 33/13 | MVV Medan
14 | 32/15 | DSV Medan
14 | 24/15 | BSVC Serdang
5   | 8/41   | Zwaluwen Medan
1   | 3/72   | Stormvogels Medan

Kelasemen Eerste Klasse Soerabaja

18 | 22/4   | HBS
15 | 14/12 | SVS
10 | 15/11 | Excelsior
9   | 11/14 | Quick
5   | 5/6     | THOR
3   | 4/14  | Tiong Hoa


Data disediakan oleh RSSSF; diakses tanggal 11 Agustus 2020.

Minggu, 09 Agustus 2020

Inlandsche Wedstrijden 1923

Hasil Pertandingan

Batavia v Soerabaja 3-0
Bandoeng v Semarang 3-0
Batavia v Semarang 3-0
Bandoeng v Soerabaja 4-0
Semarang v Soerabaja 2-1
Bandoeng v Batavia 0-1

Kelasemen Akhir

3 | 3 | 0 | 0 | 7/0 | 6 | Batavia
3 | 2 | 0 | 1 | 7/1 | 4 | Bandoeng
3 | 1 | 0 | 2 | 2/7 | 2 | Semarang
3 | 0 | 0 | 3 | 1/9 | 0 | Soerabaja

Referensi: RSSSF

Sabtu, 02 Mei 2020

Chineesche Stedenwedstrijden 1919-1950

Daftar juara kompetisi sepakbola antarklub Chineesche Stedenwedstrijden dari tahun 1919 sampai dengan tahun 1950.

1919 | Batavia
1920 | UMS Batavia
1923 | Batavia
1924 | UMS Batavia
1925 | YMC Bandoeng
1926 | UMS Batavia
1927 | Tiong Hoa Soerabaja
1928 | UMS Batavia
1929 | Tiong Hoa Soerabaja
1930 | UMS Batavia
1931 | Tiong Hoa Soerabaja
1932 | Tiong Hoa Soerabaja
1933 | UMS Batavia
1934 | Tiong Hoa Soerabaja
1935 | UMS Batavia
1936 | UMS Batavia
1937 | Tiong Hoa Soerabaja
1938 | Tiong Hoa Soerabaja
1939 | UMS Batavia
1940 | Tiong Hoa Soerabaja
1949 | Tiong Hoa Soerabaja
1950 | Tiong Hoa Surabaja

Klub-klub peserta (1919-1950):

UMS Batavia, Union Semarang, Tiong Hoa Surabaya, YMC Bandung, Union/Djien Gie Semarang, CSA Semarang, YNH Cirebon, Hak Sing Hwee Malang, THH Pekalongan, TOA Tegal, Tjin Ik Hwee Blitar, Tsing Nien Hui Blitar, HCTNH Blitar, TNH Yogyakarta, PMY Bandung, Chung Hua Bandung, UMS/Chung Hua Jakarta, Excelsior Makassar, Chung Hua Malang, CHTCS/Union Semarang, CHTH Tegal.

Liga Perserikatan 1954

Kelasemen Akhir Tingkat Nasional

5 | 5 | 0 | 0 | 23/5 | 10 | Persidja Djakarta
5 | 4 | 0 | 1 | 12/8 | 8   | PSMS Medan
5 | 2 | 0 | 3 | 11/9 | 4   | Persibaja Surabaja
5 | 1 | 2 | 2 | 7/8   | 4   | Persema Malang
5 | 1 | 1 | 3 | 10-18 | 3 | PSM Makassar
5 | 0 | 1 | 4 | 5-27 | 1 | Persis Solo

Liga Perserikatan 1957

Kelasemen Akhir Tingkat Nasional

6 | 5 | 1 | 0 | 23/7    | 11 | PSM Makassar
6 | 4 | 1 | 1 | 15/7    | 9   | PSMS Medan
6 | 3 | 2 | 1 | 15/10  | 8   | Persib Bandung
6 | 2 | 2 | 2 | 20-14 | 6   | Persidja Djakarta
6 | 1 | 2 | 3 | 10-14 | 4   | PSP Padang
6 | 1 | 1 | 4 | 9-14   | 3   | Persibaja Surabaja
6 | 0 | 1 | 5 | 5-31   | 1   | Persema Malang